Os nossos juniores que começaram muito bem este campeonato, mantendo o primeiro lugar durante bastantes jornadas, tiveram hoje um resultado negativo que foi uma autêntica oportunidade perdida.
Na mesma jornada em que o 1.º lugar, o Pinhalnovense perde, com o Corroios, o Almada, caso tivesse ganho em casa o Fabril, podia ter saltado para o 3.º lugar, apenas a 3 pontos do 1.º lugar.
1 | ![]() | Pinhalnovense | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 40 | 16 | +24 | Jogos |
2 | ![]() | Pescadores | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 20 | +10 | Jogos |
3 | ![]() | Cova da Piedade | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 14 | +11 | Jogos |
4 | ![]() | Corroios | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 40 | 25 | +15 | Jogos |
5 | ![]() | Desp. Portugal | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 35 | 18 | +17 | Jogos |
6 | ![]() | Almada | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 22 | +10 | Jogos |
7 | ![]() | Alcochetense | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | 20 | +7 | Jogos |
8 | ![]() | Sesimbra | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 22 | -2 | Jogos |
9 | ![]() | Fabril Barreiro | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 26 | -1 | Jogos |
10 | ![]() | Vasco da Gama Sines | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 33 | 41 | -8 | Jogos |
11 | ![]() | Amora FC | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 32 | -6 | Jogos |
12 | ![]() | Trafaria | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 26 | 37 | -11 | Jogos |
13 | ![]() | Alfarim | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 16 | 34 | -18 |
Sem comentários:
Enviar um comentário