Na fase de grupos foram excelentes.
Melhor não era possível.
4 jogos, 4 vitórias.
Depois nos oitavos de final, perdeu nos penaltis com o Badalona.
Depois de empate 4-4
Ou seja, uma excelente participação.
Senão vejamos:
Equipa invencivel.
Não perdeu nenhum jogo em jogo jogado.
Só perdeu nos penaltis.
Ganhou tudo na fase de grupos.
Provavelmente ver-se-á amanhã que o Badalona é o campeão do torneio em SUB15.
E o Almada só perdeu com os espanhóis nos penaltis.
Eu não tinha dúvidas nenhumas.
Já sabia que a nossa equipa de 1998 é fortíssima.
Todos sabemos isso!
Parabéns miudos!
Mais uma vez, o nome do Almada a dar fama de bom futebol.
140 | CF Badalona | Almada AC | 09:50 | 9-Dramatico | 10 - 9 | A4 |
Grupo I
Posição | Equipa | Jogos | V | E | D | Golos | MG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almada AC | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 : 1 | 16 | 12 |
2 | Seneca CF | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 : 4 | 8 | 9 |
3 | FC Maia Lidador | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 9 | -5 | 6 |
4 | Kenkre FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 10 | -7 | 3 |
5 | AC Cacém | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 : 12 | -12 | 0 |
sexta-feira, 5 de julho de 2013
ID | Team A | Team B | Time | Field | Score | Winner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | AD Barroselas | CF Badalona | 08:30 | 9-Dramatico | 1 - 2 | A11 | Live |
148 | SC Linda-a-Velha | RC Dep. La Coruna | 08:30 | 10-Torre | 1 - 0 | A12 | Live |
149 | CD Salvaterrense | Atl.Madrid | 09:50 | 9-Dramatico | 0 - 2 | A13 | Live |
150 | Seneca CF | Brave Astondoa | 09:50 | 10-Torre | 0 - 4 | A14 | Live |
151 | CF Badalona | SC Linda-a-Velha | 16:40 | 9-Dramatico | 3 - 2 | A15 | Live |
152 | Atl.Madrid | Brave Astondoa | 18:00 | 9-Dramatico | 5 - 6 | A16 | Live |
sábado, 6 de julho de 2013
ID | Team A | Team B | Time | Field | Score | Winner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | CF Badalona | Brave Astondoa | 11:45 | 21-Estadio Estoril | CHAMPION A | Live |
Nos quartos de final e meias finais, o Badalona ganhou tudo e vai estar amanhã na final, contra outra equipa espanhola, o Brave Astondoa.
Sem comentários:
Enviar um comentário