Ora, no Nacional de juniores temos os grandes, Benfica e Sporting, e depois dois clubes do distrito com jogadores que conhecemos bem, Beira-Mar e Vitória de Setúbal e ainda o Belenenses, onde jogam dois centrais que também conhecemos bem, o Santana e o «Pedras».
Nos grandes temos um Benfica avassalador. 3 jogos 3 vitórias claras, sem golos sofridos.
O Benfica parece decidido a liderar.
O Sporting (que também tem alguns jogadores que conhecemos bem, o Márcio (ex-Vitória e ex-Belenenses) e o Ronaldo (ex-Paio Pires) e o Marinheiro, ex-Vitória. não teve um bom início, vitória difícil em Torres, derrota com Estoril em casa e depois compensou com vitória com Sacavenense.
O Beira-mar, onde jogam tantos miudos que conhecemos bem, perdeu primeiro com o Belenenses, depois perdeu com o Benfica mas hoje ganhou ao Estoril fora, o que foi um excelente resultado.
O Vitória está a começar muito mal, duas derrotas e um empate.
asa
JORNADA 1 | 2014-08-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Torreense | 1-2 | Sporting | |||
U. Leiria | 1-1 | Sacavenense | |||
Oeiras | 1-1 | V. Setúbal | |||
Beira-Mar Almada | 1-2 | Belenenses | |||
Estoril Praia | 0-5 | Benfica | |||
Casa Pia | 03/09 17:00 | Nacional |
asa
JORNADA 2 | 2014-08-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nacional | 1-2 | Oeiras | |||
Sporting | 2-3 | Estoril Praia | |||
Sacavenense | 3-1 | Torreense | |||
V. Setúbal | 0-1 | U. Leiria | |||
Belenenses | 3-3 | Casa Pia | |||
Benfica | 4-0 | Beira-Mar Almada |
asas
JORNADA 3 | 2014-08-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Torreense | 2-1 | V. Setúbal | |||
Sporting | 4-0 | Sacavenense | |||
Estoril Praia | 1-2 | Beira-Mar Almada | |||
Casa Pia | 0-5 | Benfica | |||
U. Leiria | 0-0 | Nacional | |||
Oeiras | 0-1 | Belenenses |
CLASSIFICAÇÂO À TERCEIRA JORNADA
1 | Benfica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | Jogos | |
2 | Belenenses | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | Jogos | |
3 | Sporting | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | Jogos | |
4 | U. Leiria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | Jogos | |
5 | Oeiras | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | Jogos | |
6 | Sacavenense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | Jogos | |
7 | Beira-Mar Almada | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | Jogos | |
8 | Torreense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | Jogos | |
9 | Estoril Praia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | Jogos | |
10 | Nacional | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | Jogos | |
11 | V. Setúbal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | Jogos | |
12 | Casa Pia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 |
Sem comentários:
Enviar um comentário