Eis os resultados de todas as equipas do distrito que jogaram este fim de semana.
MEUS DESTAQUES:
O Beira-Mar, que a meu ver até tem um plantel forte e muito interessante, não está a ter muito sucesso.
EM 5 jogos já leva 4 derrotas... Está complicado...
Se perde mais 2 ou 3... cheira-me que vai haver chicotada psicológica, é um clássico!
O plantel parece-me muito bom... mas já se sabe, equipas que se formam quase de novo numa época, às vezes demoram tempo a dar resultados.
Porque conheço vários excelentes jogadores do Beira-Mar espero que consigam mudar o seu destino e comecem a ganhar jogos!|
Força RAFA e força FLÁVIO!!!
Para além de tantos outros...
Em relação ao C. Piedade, em juniores, que venceu em casa o Farense por 1-0, dizem-me que a primeira parte foi muito fraco!
A entrada do Valter e do Quinta-feira mudou completamente as coisas e o Piedade lá conseguiu criar perigo e fazer o golo.
Dizem-me também que o Daniel Carvalho esteve em grande. Parabéns DANIEL!!!
ÉS O MAIOR!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Em Relação aos Iniciados, o Almada fez o seu segundo jogo. Segunda derrota, agora com o Belenenses, no Restelo.
São só 2 jogos... muito está ainda para acontecer.
É mais um caso de uma equipa formada este ano do nada...
Pode haver muitos talentos... mas às vezes demora algum tempo a encontrar coerência no grupo.
A ver vamos...
Se o Almada deixa perder esta oportunidade de ficar no Nacional uns anos... é uma pena!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Em baixo, os resultados (retirado do blogue do senhor Fernando Santos.
Parabéns, trabalho formidável que o senhor está a fazer!
Obrigado por manter-nos informado, semana a semana.)
http://rumoastrolabio.blogspot.pt/2014/09/resultados-e-classificacoes-de-06-07-de.html
Resultados e classificações de 06 a 07 de setembro - Futebol de 11
Futebol de 11
Campeonatos Nacionais
Taça de Portugal
Limianos 1-0 Fabril Barreiro
Limianos 1-0 Fabril Barreiro
Fafe 06/09 1-0 Pinhalnovense
Oeiras 2-0 Beira-Mar Almada
Sacavenense 2-2 V. Setúbal
Siga aqui todos os jogos desta Zona
Classificação
Campeonato Nacional de Juniores 2ª Divisão – Série E
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Benfica | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
2 | Sporting | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
3 | Belenenses | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
4 | Casa Pia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
5 | Oeiras | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
6 | Sacavenense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
7 | U. Leiria | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
8 | Torreense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
9 | Estoril Praia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
10 | Beira-Mar Almada | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | |
11 | V. Setúbal | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
12 | Nacional | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Campeonato Nacional de Juniores 2ª Divisão – Série E
Barreirense 1-2 FC S.Luís
Cova da Piedade 1-0 Farense
Siga aqui todos os jogos desta Série
Classificação
Campeonato Nacional de Juvenis – Série E
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Portimonense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
2 | Atlético CP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
3 | Farense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
4 | Barreirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
5 | 1º Dezembro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
6 | FC S.Luís | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
7 | Cova da Piedade | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
8 | Lusit. Évora | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
9 | Louletano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
10 | Olhanense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Campeonato Nacional de Juvenis – Série E
GC Corroios 0-5 Lusit. Évora
Cova da Piedade 0-0 Oeiras
Despertar SC 0-1 V. Setúbal
Siga aqui todos os jogos desta Série
Classificação
Campeonato Nacional de Iniciados – Série F
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Belenenses | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
2 | Estoril Praia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | Lusit. Évora | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
4 | Imortal DC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
5 | V. Setúbal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
6 | Cova da Piedade | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
7 | Oeiras | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
8 | Quarteirense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
9 | Despertar SC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | |
10 | GC Corroios | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | -18 |
Campeonato Nacional de Iniciados – Série F
Belenenses 07/09 11:00 Almada
Siga aqui todos os jogos desta Série
Classificação
Campeonato Nacional de Iniciados – Série G
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
2 | Sporting | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
3 | Oeiras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
4 | Sacavenense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
5 | Real | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
6 | Casa Pia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
7 | Almada | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
8 | Belenenses | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
9 | CAC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | |
10 | Estoril Praia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
Campeonato Nacional de Iniciados – Série G
V. Setúbal 4-2 Portimonense
Siga aqui todos os jogos desta Série
Classificação
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
1 | V. Setúbal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
2 | Olhanense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Farense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
4 | Esp. Lagos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
5 | Louletano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
6 | Portimonense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
7 | Despertar SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
8 | Imortal DC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
9 | Lusitano VRSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
10 | GDR Canaviais | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
assas
asasas
Sem comentários:
Enviar um comentário