Ainda são as consequ~encias da decisão drástica de Bruno Carvalho de despedir todo o pessoal da formação de Alcochete???
Não faço a mais pequena ideia, mas alguma coisa não vai bem em Alcochete.
Já repararam nos resultados?
Eu mostro-vos:
Em Iniciados... nas últimas duas jornadas, duas derrotas
|
|
Hoje perdeu com o penultimo lugar... por 3-1...
1 | Benfica | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 47 | 6 | +41 | Jogos | |
2 | Oeiras | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 11 | +17 | Jogos | |
3 | Sporting | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32 | 9 | +23 | Jogos | |
4 | Sacavenense | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 8 | +8 | Jogos | |
5 | Real | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | Jogos | |
6 | Belenenses | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 19 | -2 | Jogos | |
7 | Casa Pia | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 33 | -24 | Jogos | |
8 | Almada | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | Jogos | |
9 | Estoril Praia | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 33 | -23 | Jogos | |
10 | CAC | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 25 | -21 |
NOS JUVENIS, a coisa não está tão mal, e ultimamente têm ganho jogos. No entanto... a classificação...
1 | Real | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 8 | +23 | Jogos | |
2 | Sacavenense | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 7 | +20 | Jogos | |
3 | Benfica | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 7 | +33 | Jogos | |
4 | Sporting | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 4 | +44 | Jogos | |
5 | NS Rio Maior | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 19 | +5 | Jogos | |
6 | GRAP | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 27 | -18 | Jogos | |
7 | Alverca | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 24 | -13 | Jogos | |
8 | Atlético CP | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 26 | -10 | Jogos | |
9 | Casa Pia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 26 | -12 | Jogos | |
10 | Portalegrense | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 78 | -72 |
Em JUNIORES também não tem sido brilhante:
JORNADA 12 | 2014-10-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sporting | 1-2 | Torreense | |||
Sacavenense | 0-2 | U. Leiria | |||
V. Setúbal | 3-2 | Oeiras | |||
Belenenses | 3-0 | Beira-Mar Almada | |||
Benfica | 3-1 | Estoril Praia | |||
Nacional | 1-0 | Casa Pia |
Já leva 9 pontos de desvantagem do Benfica...
1 | Benfica | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 4 | +32 | Jogos | |
2 | Sporting | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 16 | +14 | Jogos | |
3 | Oeiras | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | Jogos | |
4 | Belenenses | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 12 | +7 | Jogos | |
5 | U. Leiria | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | +4 | Jogos | |
6 | Nacional | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | Jogos | |
7 | Casa Pia | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 23 | +2 | Jogos | |
8 | Torreense | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 21 | -9 | Jogos | |
9 | V. Setúbal | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | Jogos | |
10 | Sacavenense | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 | -12 | Jogos | |
11 | Beira-Mar Almada | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 28 | -20 | Jogos | |
12 | Estoril Praia | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 25 | -14 |
Sem comentários:
Enviar um comentário