Com um plantel desfalcadíssimo.
A vitória por 2-0 contra uma equipa do fim da tabela foi, mesmo assim, um excelente resultado.
Ainda temos outro jogo em atraso, que se realiza no próximo fim de semana contra o AIDC
1 | AD Quinta do Conde | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | 5 | +36 | Jogos | |
2 | Charneca Caparica | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 48 | 11 | +37 | Jogos | |
3 | Luso FC | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 40 | 24 | +16 | Jogos | |
4 | Paio Pires FC | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 34 | 13 | +21 | Jogos | |
5 | Vale de Milhaços | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 | 19 | +21 | Jogos | |
6 | Almada B | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 12 | +20 | Jogos | |
7 | AIDC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 22 | +10 | Jogos | |
8 | Trafaria | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 38 | 17 | +21 | Jogos | |
9 | Cova da Piedade B | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 | Jogos | |
10 | CR Instrução | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 40 | -27 | Jogos | |
11 | ACRUT Zambujalense | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 37 | -24 | Jogos | |
12 | Galitos | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 39 | -30 | Jogos | |
13 | Monte Caparica AC | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 31 | -20 | Jogos | |
14 | Moitense | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 3 | 80 | -77 |
EQUIPA:
Carmelo
Carracinha
Rafa
Liladar
Torres
Ricardo Rodrigues
Leo
Filipe
Varandas
Gonçalo Martins (a extremo direito)
André Carvalho
SUPLENTES:
Pomposo (guarda-redes emprestado dos Iniciados)
Garcia
GOLOS:
Gonçalo Martins
Rafa
SUBSTITUIÇÔES:
Saiu Carmelo entrou Pomposo
Saiu André Carvalho entrou Garcia
Sem comentários:
Enviar um comentário