O Beira-Mar começa este fim de semana o campeonato da promoção de juniores.
Tem adversários muito difíceis, como o Sacavenense e o Casa Pia.
Mas depois da brilhante primeira fase que fez, não me surpreenderia que subisse à 1.ª divisão Nacional.
E seria, obviamente, mais um feito notável para o futebol almadense e distrital, já que o distrito passaria a ter 2 equipas na 1.ª Nacional de juniores, juntamente com o V. Setúbal.
Também temos de considerar a fase de despromoção da 2.ª Nacional de juniores.
Barreirense e Pinhalnovense vão tentar manter-se no Nacional.
Vamos acompanhar.
|
Em relação à 1.ª distrital de onde virá mais uma equipa do distrito para a 2.ª Nacional de juniores, o C. da Piedade está muito bem encaminhado para o conseguir:
Leva 6 pontos de avanço.
1 | Cova da Piedade | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 45 | 13 | +32 | Jogos | |
2 | Arrentela | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 19 | +18 | Jogos | |
3 | Amora | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 15 | +5 | Jogos | |
4 | Vasco da Gama Sines | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 26 | +2 | Jogos | |
5 | Almada | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 20 | 21 | -1 | Jogos | |
6 | U. Santiago | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 22 | 20 | +2 | Jogos | |
7 | Pescadores | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 27 | -2 | Jogos | |
8 | Sesimbra | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 | Jogos | |
9 | Fabril Barreiro | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 22 | -3 | Jogos | |
10 | CR Instrução | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 29 | -9 | Jogos | |
11 | Alcochetense | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 29 | -8 | Jogos | |
12 | Olímpico Montijo | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | Jogos | |
13 | GC Corroios | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 15 | 41 |
Quanto à 1.ª distrital de Juniores....
Ainda falta muito campeonato e muita coisa pode acontecer, mas o Corroios parece estar a ficar muito para trás e com dificuldade de sair da descida...
Já a equipa que deverá subir da 2.ª distrital para a 1.ª parece estar muito bem encaminhada, é o Charneca.
Parabéns ao Charneca que está a fazer uma excelente época em vários escalões.
Em juniores então está imparável.
1 | Charneca Caparica | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 36 | 16 | +20 | Jogos | |
2 | O Grandolense | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 14 | +14 | Jogos | |
3 | AD Quinta do Conde | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | Jogos | |
4 | Brejos de Azeitão | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 15 | +10 | Jogos | |
5 | Luso FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 25 | -3 | Jogos | |
6 | Palmelense | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | Jogos | |
7 | Paio Pires FC | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 25 | -9 | Jogos | |
8 | Seixal 1925 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 30 | -11 | Jogos | |
9 | Monte Caparica AC | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 29 | -18 | Jogos | |
10 | Alcacerense | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 23 |
Sem comentários:
Enviar um comentário