Parabéns a todos!
Um jogo que marca o início de um novo ciclo, um ciclo de maior motivação, mais atitude em campo, melhores resultados.
Eu acredito nesta equipa!
EQUIPA:
Pina
Chico
Pedras
Santana
Gongas
Rafa
Bruno
Mémé
Daniel Carvalho
Pigoita
André Fonseca
SUPLENTES
Ruben
Sandro
Zé
Diogo
Diogo Évora
GOLOS:
Pigoita (2)
Mémé (2)
Pedras
Rafa
Daniel Carvalho
Pelo que me contaram foi um excelente jogo, o Almada foi sempre a equipa mais esclarecida e tentou sempre marcar mais e mais... Não foi um jogo fácil, ao contrário do que possa fazer parecer o resultado dilatado. O Sesimbra tem uma equipa forte. Mas hoje o Almada foi uma equipa, verificou-se um jogo coletivo de entre-ajuda e com grande espírito de sacrifício.
Parabéns!
Parabéns à equipa, à nova equipa técnica, na certeza que se deve tentar esquecer os maus momentos do passado e agora pensar apenas nas dificuldades que vamos ter pela frente! Muitos jogos difíceis temos pela frente e vai ser preciso muito esforço e espírito de sacrifício.
JORNADA 12 | 2013-01-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Barreirense | 1-2 | Desp. Portugal | |||
Olímpico Montijo | 2-1 | Corroios | |||
Sesimbra | 2-7 | Almada | |||
Pinhalnovense | 3-1 | Amora FC | |||
Arrentela | 1-1 | Pescadores | |||
Seixal | 0-7 | Fabril Barreiro |
Todos os outros resultados são um bocadinho aquilo que se esperava. A vitória do Pinhalnovense com o Amora, a vitória do Fabril no Seixal e a vitória do Olímpico contra o Corroios.
Assim sendo, eis a classificação, quando falta uma jornada para terminar a primeira volta:
Com menos 1 jogo temos menos 12 pontos que o líder, o Arrentela (ou seja, ganhando o jogo em atraso essa diferença diminui para 9 pontos)
Menos 7 pontos que o 2.º lugar, o Pinhalnovense (ou seja, ganhando o jogo em atraso essa diferença diminui para 4 pontos) e menos 6 pontos que o 3.º lugar o Olímpico ((ou seja, ganhando o jogo em atraso essa diferença diminui para 3 pontos)
1 | Arrentela | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 21 | 8 | +13 | Jogos | |
2 | Pinhalnovense | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 18 | +8 | Jogos | |
3 | Olímpico Montijo | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 12 | +15 | Jogos | |
4 | Fabril Barreiro | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 10 | +15 | Jogos | |
5 | Barreirense | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 9 | +19 | Jogos | |
6 | Desp. Portugal | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | +3 | Jogos | |
7 | Almada | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 18 | +10 | Jogos | |
8 | Pescadores | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | Jogos | |
9 | Corroios | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 18 | 0 | Jogos | |
10 | Amora FC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | Jogos | |
11 | Sesimbra | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 28 | -7 | Jogos | |
12 | Seixal | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 49 | -41 | Jogos | |
13 | Vasco da Gama Sines | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 54 | -43 |
klkl
Sem comentários:
Enviar um comentário