Seniores: 6.º lugar (empatado com o 2.º)
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pescadores | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | ![]() | Jogos |
2 | 1º de Maio Sarilhense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | ![]() | Jogos |
3 | Alcochetense | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ![]() | Jogos |
4 | Alfarim | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | ![]() | Jogos |
5 | Vasco da Gama Sines | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | ![]() | Jogos |
6 | Almada | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | ![]() |
Juniores: 1.º lugar
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almada | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
JUVENIS «A» 2.º lugar
1 | Sesimbra | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | ![]() | Jogos |
2 | Almada | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 |
JUVENIS «B» 3.º lugar
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Quinta do Conde | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | ![]() | Jogos |
2 | Paio Pires FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | ![]() | Jogos |
3 | Almada B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 |
INICIADOS A 1.º lugar
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almada | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 |
INICIADOS «B» 1.º Lugar
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almada B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 |
Sem comentários:
Enviar um comentário