P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Belenenses | 69 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 8 | +22 | Jogos |
2 | ![]() | Oeiras | 65 | 14 | 8 | 2 | 4 | 40 | 15 | +25 | Jogos |
3 | ![]() | Estoril Praia | 43 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 18 | +11 | Jogos |
4 | ![]() | Linda-a-Velha | 39 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | +3 | Jogos |
5 | ![]() | CAC | 36 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 | Jogos |
6 | ![]() | Barreirense | 35 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 25 | -9 | Jogos |
7 | ![]() | Corroios | 22 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 | Jogos |
8 | ![]() | Olímpico Montijo | 13 | 14 | 0 | 2 | 12 | 10 | 43 | -33 |
Blog sobre o futebol junior, com especial atenção aos clubes do distrito de Setúbal e aos jogadores nascidos em 1996 e 1997. Pequenas crónicas Fotos, Vídeos, classificações. Autoria de um pai, todas as opiniões são da minha exclusiva responsabilidade. jpedro.1966@gmail.com Colabore, contacte-me!
domingo, 5 de maio de 2013
Despromoção do Nacional de Iniciados acabou - 3 clubes distrito descem ao distrital
É triste verificar que todas as 3 equipas do distrito de Setúbal descem ao distrital.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário