Estava a ver o jogo Sporting - Porto, que a meu ver está mais para o Sporting. Melhor futebol, mais posse de bola, mais perigo.
E eis que reparo num pormenor.
Não é que o Sporting tem em campo vários jogadores com pouco mais de 1,70 de altura?
Pois, é verdade.
Então porque é que nos escalões de formação dão tanta importância à altura dos miúdos? Porque razão fazem tanta distinção entre jogadores altos (os que são altos não precisam ser tão bons tecnicamente... basta a altura para serem logo alvo da atenção dos olheiros e prospetores).
Há cerca de 3 anos, eram os nossos filhos sub14, lembro-me de terem sido chamados a Alcochete bastantes miúdos do Almada, do Corroios, do Beira-Mar, do Barreirense... a dada altura alguns pais que conheciam o desempenho de um jogador do nosso grupo nessa época e mostravam estranheza por não ter sido chamado. Eis que pelo menos dois pais fizeram a pergunta diretamente aos tecnicos do Sporting. A resposta foi clara: «Sim, é bom jogador, mas é baixo - tem menos de 1,70)...
Pois...
Mas depois vemos a equipa de seniores, dominam um jogo contra o atual campeão nacional e vejamos as alturas de alguns jogadores:
Se repararem, de um plantel de 23 jogadores, há 14 com menos de 1,80 (os tais considerados baixos...)
GUARDA REDES | DEFESA | MÉDIO | AVANÇADO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rui Patrício | Evaldo | Danijel Pranjić | 7 | Jeffrén Suárez 1,73 | ||
22 | Marcelo Boeck | 2 | Welder | Zakaria Labyad 1,73 | 9 | Islam Slimani | |
32 | Victor Golas | 3 | Maurício | 6 | Vítor Silva 1,69 | 9 | Valentín Viola |
61 | Mickaël Meira | 4 | Jefferson 1,76 | 8 | André Martins 1,69 | 11 | Diego Capel 1,73 |
69 | Luís Ribeiro | 5 | Marcos Rojo | 10 | Gérson Magrão | 17 | Fredy Montero 1,76 |
15 | Eric Dier | 14 | William Carvalho | 18 | André Carrillo | ||
30 | Iván Piris 1,74 | 21 | Fito Rinaudo 1,75 | 24 | William Owusu | ||
35 | Rúben Semedo | 23 | Adrien Silva 1,75 | 25 | Diogo Salomão 1,75 | ||
40 | Sambinha | 26 | André Santos | 28 | Wilson Eduardo 1,79 | ||
41 | Cédric Soares 1,72 | 27 | Hugo Sousa | 33 | Diego Rubio | ||
44 | Nuno Reis | 37 | Kikas | 36 | Carlos Mané 1,72 | ||
58 | Mauro Riquicho | 39 | Edi Ié | 45 | Iuri Medeiros | ||
63 | Seejou King | 43 | Filipe Chaby | 68 | Yan Zihao | ||
67 | Wilson Manafá | 47 | Ricardo Esgaio | 78 | Cristian Ponde | ||
71 | Fabrice Fokobo | 49 | João Mário | 87 | Betinho | ||
75 | Juary Soares | 60 | Nii Plange | 92 | Salim Cissé |
Apenas uma curiosidade...
Sem comentários:
Enviar um comentário