o linda-a-Velha, ao perder por margem mínima em Alcochete mostrou que não é uma equipa fraca.
O benfica deu cabazada ao Corroios.
O Oeiras tb resultado volumoso contra o barreirense.
asdasd
JORNADA 2 | 2012-09-16 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Visitado | Visitante | TV | |||
Olímpico Montijo | 2-2 | CAC | |||
Sporting | 1-0 | Linda-a-Velha | |||
Oeiras | 5-1 | Barreirense | |||
Corroios | 0-7 | Benfica | |||
Estoril Praia | 1-2 | Belenenses |
sdasd
Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | Jogos | |
2 | Belenenses | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | Jogos | |
3 | Sporting | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | Jogos | |
4 | Oeiras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | Jogos | |
5 | Corroios | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | Jogos | |
6 | CAC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | Jogos | |
7 | Olímpico Montijo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | -9 | Jogos | |
8 | Linda-a-Velha | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | Jogos | |
9 | Barreirense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | Jogos | |
10 | Estoril Praia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Sem comentários:
Enviar um comentário