Então não é que o Lusitano de Évora vai ganhar por 2-0 ao Vitória de Setúbal?
Confesso, não esperava...
A vitória do Piedade em casa com o Estoril já era mais esperada, já me tinham dito que a equipa do Piedade era muito superior à do Estoril.
O Beira-Mar de Almada conseguiu ir buscar uma vitória a Odemira, o que é sempre bom.
Esta é certamente uma das equipas mais fracas do campeonato, mas uma vitória fora sabe sempre bem.
Com as duas vitórias dos clubes de Almada, ambas subiram na classificação.
O C.Piedade passou para 4.º e o Beira-Mar para 6.º
O Vitória é que caiu dois lugares e agora é 3.º
asasSAD
| JORNADA 4 | 2012-09-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Visitado | Visitante | TV | |||
| Imortal DC | 1-1 | Despertar SC | |||
| Oeiras | 2-1 | Louletano | |||
| Lusit. Évora | 2-0 | V. Setúbal | |||
| Cova da Piedade | 2-0 | Estoril Praia | |||
| Odemirense | 0-1 | Beira-Mar Almada | |||
EIS A CLASSIFICAÇÂO!
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oeiras | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | ![]() | Jogos |
| 2 | Louletano | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | ![]() | Jogos |
| 3 | V. Setúbal | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | ![]() | Jogos |
| 4 | Cova da Piedade | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | ![]() | Jogos |
| 5 | Lusit. Évora | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | ![]() | Jogos |
| 6 | Beira-Mar Almada | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | ![]() | Jogos |
| 7 | Imortal DC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | ![]() | Jogos |
| 8 | Odemirense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | ![]() | Jogos |
| 9 | Estoril Praia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | ![]() | Jogos |
| 10 | Despertar SC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
d



Sem comentários:
Enviar um comentário