No Nacional de Juvenis:
As 3 equipas do distrito com sortes diferentes:
O C. Piedade vence em casa o Oeiras, por 1-0, se bem me lembro o Piedade tinha perdido em oeiras na primeira volta de forma algo injusta, pois tinha feito melhor futebol.
Soube também que o jogo foi muito feio... foi muito duro, muito pontapé prá frente, num jogo feio...
Mas lá ficaram os 3 pontos.
O Beira-Mar foi jogar a Beja, uma das equipas mais fracas, e não conseguiu mais que um empate por 1-1.
O Vitória é que teve um desaire esta semana, perdendo em casa por 1-2 com o Imortal de Albufeira.
JORNADA 11 | 2012-11-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
V. Setúbal | 1-2 | Imortal DC | |||
Louletano | 5-0 | Odemirense | |||
Estoril Praia | 1-0 | Lusit. Évora | |||
Cova da Piedade | 1-0 | Oeiras | |||
Despertar SC | 1-1 | Beira-Mar Almada |
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. Setúbal | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 11 | +13 | Jogos | |
2 | Louletano | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | Jogos | |
3 | Oeiras | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | Jogos | |
4 | Imortal DC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | Jogos | |
5 | Lusit. Évora | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | +2 | Jogos | |
6 | Cova da Piedade | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | Jogos | |
7 | Estoril Praia | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | Jogos | |
8 | Beira-Mar Almada | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 21 | -10 | Jogos | |
9 | Despertar SC | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | Jogos | |
10 | Odemirense | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 24 | -17 |
Agora que está cumprido mais de metade do calendário, diria que tanto o C. Piedade como o Beira-Mar já começam a ficar distantes da possibilidade de atingir os primeiros lugares.
Beira-Mar e Piedade deverão, assim, disputar a fase da despromoção em que as 8 equipas vão lutar para ficar entre as 4 primeiras, porque as últimas 4 descem ao distrital...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NA SÉRIE DOS CLUBES GRANDES houve hoje um derbi, e o Sporting mostrou grande superioridade ao vencer por 4-1...
O Sacavenense continua a «morder» os primeiros lugares e voltou a vencer no Casa Pia.
Também o Real continua a vencer... ganhando em Santarém.
O Belenenses também venceu fora.
JORNADA 11 | 2012-11-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Casa Pia | 0-1 | Sacavenense | |||
Ac. Santarém | 0-2 | Real | |||
Torreense | 1-2 | Belenenses | |||
Sporting | 4-1 | Benfica | |||
CAC | 2-0 | SL Cartaxo |
Benfica lidera, apesar da derrota.
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 11 | +33 | Jogos | |
2 | Sporting | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 9 | +28 | Jogos | |
3 | Sacavenense | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 7 | +22 | Jogos | |
4 | Real | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 12 | +14 | Jogos | |
5 | Belenenses | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | Jogos | |
6 | Casa Pia | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | Jogos | |
7 | CAC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | Jogos | |
8 | Torreense | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 21 | -12 | Jogos | |
9 | Ac. Santarém | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | Jogos | |
10 | SL Cartaxo | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 4 | 61 | -57 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
NOS INICIADOS:
Há 3 equipas do distrito nesta série, mas só o Olímpico parece estar a conseguir dar luta às melhores equipas.
Barreirense e Corroios voltaram a perder e estão já isolados nos últimos lugares:
Olímpico foi à Pontinha empatar e está a meio da tabela.
Curiosamente vi na Benfica TV o jogo do Benfica com o Corroios. Um grande desnível de qualidade.
No entanto, na segunda parte o árbitro expulsa o central do benfica, parece-me uma decisão errada, há uma falta para penalti, mas nunca para vermelho.
E acontece que, com menos um, o Benfica fica com dificuldades e o Corroios tem uns 3 ou 4 minutos muito bons.
Não conseguiu o segundo golo por azar,,,
JORNADA 11 | 2012-11-18 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Belenenses | 3-0 | Estoril Praia | |||
CAC | 1-1 | Olímpico Montijo | |||
Linda-a-Velha | 0-3 | Sporting | |||
Barreirense | 0-2 | Oeiras | |||
Benfica | 8-1 | Corroios |
asas
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 42 | 3 | +39 | Jogos | |
2 | Benfica | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 64 | 2 | +62 | Jogos | |
3 | Oeiras | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 10 | +20 | Jogos | |
4 | Belenenses | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 32 | 15 | +17 | Jogos | |
5 | CAC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 26 | -16 | Jogos | |
6 | Olímpico Montijo | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 48 | -37 | Jogos | |
7 | Estoril Praia | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 34 | -22 | Jogos | |
8 | Linda-a-Velha | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | Jogos | |
9 | Corroios | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 51 | -43 | Jogos | |
10 | Barreirense | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 |
NA SÉRIE SUL o Vitória continua em primeiro, como é habitual.
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V. Setúbal | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 40 | 8 | +32 | Jogos | |
2 | Imortal DC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 8 | +31 | Jogos | |
3 | Olhanense | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 33 | 5 | +28 | Jogos | |
4 | Louletano | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 20 | +8 | Jogos | |
5 | Esp. Lagos | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 19 | +5 | Jogos | |
6 | Lusitano VRSA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 27 | -1 | Jogos | |
7 | Despertar SC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 27 | -9 | Jogos | |
8 | Odiáxere | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 32 | -21 | Jogos | |
9 | FC S.Luís | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 44 | -36 | Jogos | |
10 | Desp. Beja | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 42 |
Sem comentários:
Enviar um comentário